
Vidrio ED
Presenta una imagen clara como el cristal
Presenta una imagen clara como el cristal
Perceptible para ajustar
Asegura claridad en todo el campo de visión
Extra grande para maximizar el rango de ajuste
El retículo cambia junto con la magnificación
Construido para precisión táctica y durabilidad
Ofrece imágenes brillantes y nítidas
Garantía de por vida, reemplazo y reparación.
Magnificación | 1-10x |
Diámetro de Lente Objetivo | 28 mm |
Plano Focal | Primer Plano Focal |
Alivio Ocular | 93 mm / 3.6 in |
Revestimiento de Lente | Totalmente Multicapa |
Campo de Visión Lineal @ 100 yd | 105-10.5 pies @ 100 yardas |
Campo de Visión Lineal @ 100 m | 35-3.5 m @ 100 metros |
Campo de Visión Angular | 20-2.0° |
Retículo | VET-CTR |
Reticula VET-CTR
Reticula VET-CTR
VecTalk | Episodio 2 Primera Prueba del Nuevo Visor Continental 1-10x28 FFP(SCFF-47) ED
Vector Optics | Una Introducción al Continental 1-10x28 de 34MM (SCFF-47 & SCFF-48)
Vector Optics | Continental 1-10x28 (SCFF-47 & 48) Óptica Versátil para Cada Tirador
Vector Optics | Reseña del Visor Táctico ED Continental 1-10x28 FFP LVPO (SCFF-47)
Vector Optics // Continental 1-10x28 —— ¡Visores Brillantes que No Deberías Perderte! (SCFF-47 & SCFF-48)